RATING
of 1-5 year Electrical Engineering and Automatics Faculty students based on sumeer examination session of 2017-2018 study year
INTEGRAL RATING
of the 2-5-year students of the department “Automation of electromechanical systems and electric drive”
Every semester an integral rating of the department students is calculated. This rating includes their marks from all exams and credits in the course of study. Each mark has its own weight depending on the number of credits for it.
The best students of the department are on the list of top ten (highlighted in blue), the worst students – those with integrated rating below 3.5 (red). The table with students’ integrated ratings, including the last examination period (in summer) is represented below.
№ |
Student’s Name |
Rating |
Group |
1 | Пушніцин Дмитро Сергійович | 5,00 | ЕП-51м |
2 | Сопіга Микола Володимирович | 5,00 | ЕП-51м |
3 | Зінченко Олексій Юрійович | 5,00 | ЕП-с51 |
4 | Мельник Олексій Олександрович | 4,94 | ЕП-51м |
5 | Отрошко Андрій Олександрович | 4,92 | ЕП-42 |
6 | Єрьоменко Євгеній Ігорович | 4,89 | ЕП-51м |
7 | Ільків Андрій Володимирович | 4,89 | ЕП-51м |
8 | Бурмельов Олексій Олегович | 4,88 | ЕП-32 |
9 | Шурдукало Ірина Ігорівна | 4,87 | ЕП-31 |
10 | Захарченко Юрій Олександрович | 4,79 | ЕП-п41 |
11 | Данилов Данііл Андрійович | 4,79 | ЕП-с51 |
12 | Калугін Данило Владиславович | 4,78 | ЕП-32 |
13 | Тригуб Анна Олегівна | 4,78 | ЕП-41 |
14 | Киричко Максим Вікторович | 4,77 | ЕП-31 |
15 | Рандюк Андрій Анатолійович | 4,77 | ЕП-21 |
16 | Титаренко Анна Сергіївна | 4,77 | ЕП-42 |
17 | Ніконенко Євген Олексійович | 4,77 | ЕП-32 |
18 | Волошиненко Денис Сергійович | 4,75 | ЕП-41 |
19 | Варволік Василь В’ячеславович | 4,70 | ЕП-21 |
20 | Демидов Герман Олександрович | 4,69 | ЕП-п41 |
21 | Дідик Богдан Олександрович | 4,67 | ЕП-51с |
22 | Онищук Богдан Олександрович | 4,67 | ЕП-51м |
23 | Баглей Іван Сергійович | 4,66 | ЕП-32 |
24 | Геращенко Ігор Миколайович | 4,65 | ЕП-22 |
25 | Гаврилець Вікторія Анатоліївна | 4,64 | ЕП-с51 |
26 | Клебан Крістіна Юріївна | 4,61 | ЕП-51с |
27 | Землянухіна Ганна Юріївна | 4,59 | ЕП-32 |
28 | Ястреба Олег Сергійович | 4,57 | ЕП-42 |
29 | Козирєв Андрій Олександрович | 4,57 | ЕП-с51 |
30 | Ошурко Сергій Васильович | 4,57 | ЕП-с51 |
31 | Колісник Роман Віталійович | 4,56 | ЕП-51м |
32 | Мориконь Олександр Миколайович | 4,56 | ЕП-51м |
33 | Хилько Микита Володимирович | 4,54 | ЕП-42 |
34 | Сливканич Микита Володимирович | 4,53 | ЕП-21 |
35 | Шубенко Олексій Владиславович | 4,51 | ЕП-32 |
36 | Дорожовець Назарій Романович | 4,50 | ЕП-51м |
37 | Романчук Андрій Олександрович | 4,50 | ЕП-51м |
38 | Щербіна Віталій Миколайович | 4,49 | ЕП-п41 |
39 | Бабарова Анастасія Іванівна | 4,48 | ЕП-42 |
40 | Драга Олексій Володимирович | 4,46 | ЕП-32 |
41 | Колпак Олександр Миколайович | 4,44 | ЕП-51с |
42 | Олійник Володимир Юрійович | 4,44 | ЕП-31 |
43 | Кіяткін Роман Олександрович | 4,44 | ЕП-31 |
44 | Чернота Вадим Геннадійович | 4,43 | ЕП-32 |
45 | Кампі Владіміро Вітторе | 4,43 | ЕП-с51 |
46 | Платон Валентина Валеріївна | 4,43 | ЕП-с51 |
47 | Сорока Павло Ігорович | 4,43 | ЕП-с51 |
48 | Кравчук Артем Вікторович | 4,43 | ЕП-31 |
49 | Теребійчук Сергій Сергійович | 4,42 | ЕП-п31 |
50 | Кривошея Іван Володимирович | 4,41 | ЕП-21 |
51 | Шаповал Олексій Сергійович | 4,41 | ЕП-42 |
52 | Біленко Валерій Васильович | 4,41 | ЕП-32 |
53 | Виноградов Всеволод Олексійович | 4,40 | ЕП-41 |
54 | Родькін Дмитро Ілліч | 4,38 | ЕП-41 |
55 | Ковальов Владислав Сергійович | 4,36 | ЕП-42 |
56 | Гречко Сергій Андрійович | 4,36 | ЕП-с51 |
57 | Долганов Олег Олегович | 4,35 | ЕП-21 |
58 | Дубровець Богдан Андрійович | 4,35 | ЕП-31 |
59 | Натоптаний Олексій Вікторович | 4,34 | ЕП-32 |
60 | Охримюк Євгеній Борисович | 4,33 | ЕП-51с |
61 | Комарь Олександр Геннадійович | 4,30 | ЕП-31 |
62 | Богута Олександр Сергійович | 4,29 | ЕП-п41 |
63 | Гапон Микола Віталійович | 4,29 | ЕП-с51 |
64 | Кир’янов Артемій Юрійович | 4,29 | ЕП-с51 |
65 | Котенко Максим Геннадійович | 4,29 | ЕП-с51 |
66 | Носихін Микола Миколайович | 4,29 | ЕП-с51 |
67 | Руднєв Дмитро Вячеславович | 4,29 | ЕЕ-с51 |
68 | Кузнецов Гліб Андрійович | 4,28 | ЕП-21 |
69 | Крупенко Олександр Федорович | 4,28 | ЕП-42 |
70 | Любенко Андрій Романович | 4,28 | ЕП-51с |
71 | Ожігов Ростислав Дмитрович | 4,28 | ЕП-51с |
72 | Войтко Олесь Андрійович | 4,28 | ЕП-51м |
73 | Лукашук Владислав Вікторович | 4,28 | ЕП-22 |
74 | Богачов Григорій Олегович | 4,27 | ЕП-31 |
75 | Христонько Христина Володимірівна | 4,27 | ЕП-41 |
76 | Чубань Юрій Сергійович | 4,27 | ЕП-п41 |
77 | Навроцький Сергій Павлович | 4,25 | ЕП-41 |
78 | Ніколаєв Денис Павлович | 4,25 | ЕП-п41 |
79 | Абросімов Олексій Сергійович | 4,24 | ЕП-21 |
80 | Терлецький Євгеній Сергійович | 4,24 | ЕП-21 |
81 | Хомуйло Юрій Олександрович | 4,23 | ЕП-41 |
82 | Тимофеєв Дмитро Васильович | 4,22 | ЕП-21 |
83 | Кирилко Сергій Володимирович | 4,22 | ЕП-51с |
84 | Миколайчук Олександр Миколайович | 4,22 | ЕП-51с |
85 | Грабовий Іван Володимирович | 4,21 | ЕП-с51 |
86 | Золоторук Вадим Володимирович | 4,21 | ЕП-с51 |
87 | Пророченко Олександр Сергійович | 4,21 | ЕП-22 |
88 | Рощин Станіслав Ігорович | 4,21 | ЕП-32 |
89 | Козлюк Сергій Андрійович | 4,19 | ЕП-22 |
90 | Блащук Олександр Олександрович | 4,18 | ЕП-31 |
91 | Лабенський Віталій Володимирович | 4,17 | ЕП-51м |
92 | Сергієнко Микита Олександрович | 4,17 | ЕП-51м |
93 | Соломаха Юрій Михайлович | 4,16 | ЕП-22 |
94 | Лисенко Максим Сергійович | 4,16 | ЕП-42 |
95 | Гриценко Владислав Євгенович | 4,14 | ЕП-с51 |
96 | Новіков Максим Олександрович | 4,14 | ЕП-с51 |
97 | Якубовський Юрій Володимирович | 4,14 | ЕП-41 |
98 | Воят Георгій Ярославович | 4,14 | ЕП-42 |
99 | Ладнов Володимир Геннадійович | 4,11 | ЕП-51с |
100 | Лутчин Віталій Петрович | 4,11 | ЕП-51с |
101 | Крикун Ростислав Анатолійович | 4,10 | ЕП-п41 |
102 | Рябченко Микола Андрійович | 4,08 | ЕП-22 |
103 | Лещенко Владислав Дмитрович | 4,08 | ЕП-31 |
104 | Зольніков Володимир Олександрович | 4,07 | ЕП-с51 |
105 | Литовченко Олександр Володимирович | 4,07 | ЕП-с51 |
106 | Педаш Іван Володимирович | 4,07 | ЕП-с51 |
107 | Стеценко Максим Володимирович | 4,07 | ЕП-с51 |
108 | Клименко Андрій Олександрович | 4,07 | ЕП-31 |
109 | Андрушок Олександр Вікторович | 4,06 | ЕП-22 |
110 | Фомін Богдан Валерійович | 4,06 | ЕП-21 |
111 | Кривуца Олександр Сергійович | 4,06 | ЕП-51с |
112 | Павлюков Михайло Сергійович | 4,05 | ЕП-32 |
113 | Дорошенко Євгеній Олександрович | 4,04 | ЕП-21 |
114 | Березюк Євгеній Юрійович | 4,02 | ЕП-п31 |
115 | Гайдаш Андрій Ігорович | 4,02 | ЕП-31 |
116 | Коссов Леонід Давидович | 4,01 | ЕП-41 |
117 | Сігіда Олександр Юрійович | 4,01 | ЕП-32 |
118 | Хуторянський Василь Володимирович | 4,01 | ЕП-21 |
119 | Кондрасюк Владислав Володимирович | 4,00 | ЕП-с51 |
120 | Федорос Юрій Михайлович | 4,00 | ЕП-с51 |
121 | Клюцковський Артур Владиславович | 4,00 | ЕЕ-с51 |
122 | Максименко Ігор Олегович | 4,00 | ЕЕ-с51 |
123 | Матвійчук Станіслав Юрійович | 4,00 | ЕП-32 |
124 | Коляска Андрій Георгійович | 4,00 | ЕП-51м |
125 | Ведєнєєв Олексій Олександрович | 3,98 | ЕП-41 |
126 | Кунков Денис Олегович | 3,96 | ЕП-31 |
127 | Макаренко Марія Вікторівна | 3,95 | ЕП-32 |
128 | Антонов Олексій Валентинович | 3,95 | ЕП-21 |
129 | Карманович Андрій Ігорович | 3,94 | ЕП-51с |
130 | Романчук Денис Валентинович | 3,94 | ЕП-51м |
131 | Гузинський Андрій Сергійович | 3,92 | ЕП-32 |
132 | Божок Олег Вячеславович | 3,90 | ЕП-32 |
133 | Корнієнко Владислав Юрійович | 3,89 | ЕП-32 |
134 | Сугулов Вадим Сергійович | 3,87 | ЕП-42 |
135 | Колесніков Роман Олександрович | 3,86 | ЕП-с51 |
136 | Погромська Наталія Олександрівна | 3,86 | ЕП-32 |
137 | Юськів Володимир Романович | 3,85 | ЕП-32 |
138 | Пасєка Юрій Володимирович | 3,85 | ЕП-42 |
139 | Лановий Кирило Юрійович | 3,84 | ЕП-21 |
140 | Лінник Святослав Павлович | 3,82 | ЕП-42 |
141 | Старіков Олександр Олександрович | 3,81 | ЕП-41 |
142 | Шевченко Олександр Олегович | 3,80 | ЕП-32 |
143 | Євтушок Олександр Володимирович | 3,78 | ЕП-51с |
144 | Кожемякін Микита Олександрович | 3,78 | ЕП-42 |
145 | Комольцев Владислав Валерійович | 3,74 | ЕП-31 |
146 | Братущак Володимир Валерійович | 3,73 | ЕП-32 |
147 | Гайдар Костянтин Олександрович | 3,73 | ЕП-21 |
148 | Смялковський Данило Олександрович | 3,71 | ЕП-с51 |
149 | Волоха Станіслав Олегович | 3,71 | ЕЕ-с51 |
150 | Фільченко Артур Вікторович | 3,67 | ЕП-51с |
151 | Євстигнєєва Діана Ярославівна | 3,66 | ЕП-42 |
152 | Батир Роман Васильович | 3,64 | ЕЕ-с51 |
153 | Савченко Олександр Іванович | 3,64 | ЕП-32 |
154 | Байрак Дмитро Костянтинович | 3,63 | ЕП-42 |
155 | Ляшенко Ігор Миколайович | 3,60 | ЕП-42 |
156 | Гаркавенко Дмитро Сергійович | 3,58 | ЕП-22 |
157 | Біляк Василь Васильович | 3,57 | ЕП-с51 |
158 | Гапій Ігор Іванович | 3,55 | ЕП-22 |
159 | Іванов Владислав Сергійович | 3,55 | ЕП-22 |
160 | Дворяк Василь Сергійович | 3,54 | ЕП-32 |
161 | Клімчук Віталій Володимирович | 3,53 | ЕП-31 |
162 | Пархоменко Вадим Русланович | 3,51 | ЕП-31 |
163 | П’ятницький Костянтин Валерійович | 3,50 | ЕП-31 |
164 | Кошелєв Олег Олександрович | 3,50 | ЕП-с51 |
165 | Федоренко Артем Сергійович | 3,45 | ЕП-21 |
166 | Семенов Олексій Ігорович | 3,44 | ЕП-42 |
167 | Нагорнюк Вадим Олександрович | 3,43 | ЕЕ-с51 |
168 | Філіппенко Микола Вікторович | 3,43 | ЕЕ-с51 |
169 | Сіреньок Владислав Олександрович | 3,42 | ЕП-21 |
170 | Касянчик Ігор Олександрович | 3,37 | ЕП-22 |
171 | Чижов Микола Олександрович | 3,37 | ЕП-21 |
172 | Потапчук Віктор Валентинович | 3,33 | ЕП-51с |
173 | Канєвський Руслан Олександрович | 3,33 | ЕП-42 |
174 | Микитенко Максим Анатолійович | 3,28 | ЕП-41 |
175 | Ленський Нікіта Володимирович | 3,25 | ЕП-41 |
176 | Вишневський Андрій Віталійович | 3,20 | ЕП-42 |
177 | Кривчук Олександр Володимирович | 3,17 | ЕП-51с |
178 | Єременко Олексій Віталійович | 3,14 | ЕП-с51 |
179 | Кочетков Максим Володимирович | 3,00 | ЕП-31 |
Integral rating of students after the summer session:
» +
№ |
ПІБ студента |
Рейтинг студента |
Група |
Примітка |
1 |
Пушніцин Дмитро Сергійович |
4,99 |
ЕП-12 |
|
2 |
Сопіга Микола Володимирович |
4,99 |
ЕП-12 |
|
3 |
Мельник Андрій Владиславович |
4,92 |
ЕП-02 |
|
4 |
Постоялко Денис Андрійович |
4,83 |
ЕП-11 |
|
5 |
Романчук Денис Валентинович |
4,82 |
ЕП-12 |
|
6 |
Мельник Олексій Олександрович |
4,73 |
ЕП-22 |
|
7 |
Рімович Андрій Олександрович |
4,69 |
ЕП-31м |
|
8 |
Кучеренко Віталій Вікторович |
4,64 |
ЕП-02 |
|
9 |
Єрьоменко Євгеній Ігорович |
4,64 |
ЕП-11 |
|
10 |
Барановська Катерина Вікторівна |
4,61 |
ЕП-31м |
|
11 |
Кононеко Надія Сергіївна |
4,58 |
ЕП-31м |
|
12 |
Мусієнко Максим Олександрович |
4,58 |
ЕП-31м |
|
13 |
Геращенко Ігор Миколайович |
4,57 |
ЕП-22 |
|
14 |
Бугровий Анатолій Анатолійович |
4,55 |
ЕП-01 |
|
15 |
Рандюк Андрій Анатолійович |
4,54 |
ЕП-21 |
|
16 |
Романчук Ярослав Віталійович |
4,54 |
ЕП-31м |
|
17 |
Мисак Данило Тарасович |
4,49 |
ЕП-31м |
|
18 |
Демченко Микита Сергійович |
4,45 |
ЕП-01 |
|
19 |
Шибіко Віктор Сергійович |
4,44 |
ЕП-31м |
|
20 |
Костомаха Владислав Геннадійович |
4,42 |
ЕП-31м |
|
21 |
Хітько Микола Анатолійович |
4,42 |
ЕП-31м |
|
22 |
Мориконь Олександр Миколайович |
4,42 |
ЕП-11 |
|
23 |
Козлик Олександр Вікторович |
4,39 |
ЕП-11 |
|
24 |
Войтко Олесь Андрійович |
4,39 |
ЕП-11 |
|
25 |
Ільків Андрій Володимирович |
4,39 |
ЕП-11 |
|
26 |
Горбатовський Андрій Олексійович |
4,38 |
ЕП-31м |
|
27 |
Сташук Євгеній Сергійович |
4,36 |
ЕП-02 |
|
28 |
Романчук Андрій Олександрович |
4,35 |
ЕП-12 |
|
29 |
Кривошея Іван Володимирович |
4,35 |
ЕП-21 |
|
30 |
Трайковський Олександр Юрійович |
4,34 |
ЕП-12 |
|
31 |
Шевченко Роман Микалайович |
4,31 |
ЕП-31с |
|
32 |
Петровський Ярослав Іванович |
4,30 |
ЕП-02 |
|
33 |
Ничипоренко Олег Борисович |
4,29 |
ЕП-12 |
|
34 |
Старинка Сергій Олександрович |
4,29 |
ЕП-31с |
|
35 |
Лабенський Віталій Володимирович |
4,26 |
ЕП-12 |
|
36 |
Дученко Артем Юрійович |
4,25 |
ЕП-31м |
|
37 |
Агафонова Анастасія Олександрівна |
4,25 |
ЕП-11 |
|
38 |
Грицай Андрій Олександрович |
4,23 |
ЕП-01 |
|
39 |
Соломаха Юрій Михайлович |
4,23 |
ЕП-22 |
|
40 |
Рижков Олександр Михайлович |
4,21 |
ЕП-02 |
|
41 |
Марчук Володимир Миколайович |
4,20 |
ЕП-01 |
|
42 |
Решетник Віктор Сергійович |
4,20 |
ЕП-02 |
|
43 |
Боднар Денис Олександрович |
4,19 |
ЕП-31м |
|
44 |
Сливканич Микита Володимирович |
4,18 |
ЕП-21 |
|
45 |
П’янков Олег Анатолійович |
4,18 |
ЕП-02 |
|
46 |
Максимчук Павло Миколайович |
4,14 |
ЕП-11 |
|
47 |
Булава Антон Володимирович |
4,14 |
ЕП-01 |
|
48 |
Тимофеєв Дмитро Васильович |
4,14 |
ЕП-21 |
|
49 |
Бойко Владислав Михайлович |
4,11 |
ЕП-01 |
|
50 |
Сергієнко Микита Олександрович |
4,11 |
ЕП-12 |
|
51 |
Андрушок Олександр Вікторович |
4,10 |
ЕП-22 |
|
52 |
Лукашук Владислав Вікторович |
4,09 |
ЕП-22 |
|
53 |
Кривчук Олександр Володимирович |
4,08 |
ЕП-22 |
|
54 |
Варволік Василь В’ячеславович |
4,08 |
ЕП-21 |
|
55 |
Цибко Андрій Миколайович |
4,07 |
ЕП-11 |
|
56 |
Абросімов Олексій Сергійович |
4,07 |
ЕП-21 |
|
57 |
Онищук Богдан Олександрович |
4,07 |
ЕП-11 |
|
58 |
Рябченко Микола Андрійович |
4,07 |
ЕП-22 |
|
59 |
Колісник Роман Віталійович |
4,06 |
ЕП-11 |
|
60 |
Сімонов Владислав Олексійович |
4,05 |
ЕП-31с |
|
61 |
Галинський Олександр Леонідович |
4,05 |
ЕП-31с |
|
62 |
Клебан Крістіна Юріївна |
4,05 |
ЕП-22 |
|
63 |
Колпак Олександр Миколайович |
4,04 |
ЕП-12 |
|
64 |
Пєрвєєв Станіслав Володимирович |
4,04 |
ЕП-02 |
|
65 |
Дорожовець Назарій Романович |
4,03 |
ЕП-12 |
|
66 |
Долганов Олег Олегович |
4,02 |
ЕП-21 |
|
67 |
Кузнецов Гліб Андрійович |
4,01 |
ЕП-21 |
|
68 |
Смілянець Євгеній Сергійович |
3,99 |
ЕП-22 |
|
69 |
Якименко Артем Васильович |
3,96 |
ЕП-02 |
|
70 |
Костенко Руслан Володимирович |
3,92 |
ЕП-01 |
|
71 |
Бідак Хрістіна Ігорівна |
3,91 |
ЕП-31с |
|
72 |
Хуторянський Василь Володимирович |
3,90 |
ЕП-21 |
|
73 |
Пророченко Олександр Сергійович |
3,88 |
ЕП-22 |
|
74 |
Нересниця Роман Іванович |
3,88 |
ЕП-01 |
|
75 |
Дорошенко Євгеній Олександрович |
3,88 |
ЕП-21 |
|
76 |
Тимошок Дмитро Сергійович |
3,87 |
ЕП-31м |
|
77 |
Попович Євген Миколайович |
3,85 |
ЕП-02 |
|
78 |
Михайлов Михайло Володимирович |
3,85 |
ЕП-31м |
|
79 |
Козлюк Сергій Андрійович |
3,83 |
ЕП-22 |
|
80 |
Ніколаєв Антон Анатолійович |
3,83 |
ЕП-02 |
|
81 |
Коваль Володимир Володимирович |
3,83 |
ЕП-31с |
|
82 |
Соколова Марина Вікторівна |
3,83 |
ЕП-31с |
|
83 |
Терлецький Євгеній Сергійович |
3,83 |
ЕП-21 |
|
84 |
Колосюк Віталій Володимирович |
3,79 |
ЕП-31с |
|
85 |
Гайдар Костянтин Олександрович |
3,78 |
ЕП-21 |
|
86 |
Андрієнко Роман Володимирович |
3,78 |
ЕП-01 |
|
87 |
Охримюк Євгеній Борисович |
3,77 |
ЕП-11 |
|
88 |
Желізко Володимир Анатолійович |
3,77 |
ЕП-01 |
|
89 |
Максимчук Сергій Сергійович |
3,77 |
ЕП-01 |
|
90 |
Хіврич Олександр Григорович |
3,73 |
ЕП-31с |
|
91 |
Ладнов Володимир Геннадійович |
3,73 |
ЕП-11 |
|
92 |
Букін Дмитро Володимирович |
3,72 |
ЕП-31с |
|
93 |
Антонов Олексій Валентинович |
3,71 |
ЕП-21 |
|
94 |
Синявський Яків Вікторович |
3,71 |
ЕП-22 |
|
95 |
Фільченко Артур Вікторович |
3,71 |
ЕП-12 |
|
96 |
Фомін Богдан Валерійович |
3,70 |
ЕП-21 |
|
97 |
Панухник Павло Павлович |
3,69 |
ЕП-02 |
|
98 |
Кавраський Ярослав Володимирович |
3,66 |
ЕП-22 |
|
99 |
Любенко Андрій Романович |
3,66 |
ЕП-12 |
|
100 |
Карманович Андрій Ігорович |
3,64 |
ЕП-11 |
|
101 |
Кривуца Олександр Сергійович |
3,64 |
ЕП-12 |
|
102 |
Трунов Артем Анатолійович |
3,64 |
ЕП-02 |
|
103 |
Богачова Валентина Леонідівна |
3,63 |
ЕП-22 |
|
104 |
Лановий Кирило Юрійович |
3,62 |
ЕП-21 |
|
105 |
Боднар Назар Іванович |
3,61 |
ЕП-31с |
|
106 |
Коляска Андрій Георгійович |
3,60 |
ЕП-11 |
|
107 |
Чернуха Олександр Юрійович |
3,59 |
ЕП-31с |
|
108 |
Дідик Богдан Олександрович |
3,59 |
ЕП-11 |
|
109 |
Гапій Ігор Іванович |
3,59 |
ЕП-22 |
|
110 |
Назаренко Ігор Валерійович |
3,59 |
ЕП-31с |
|
111 |
Гришин Віталій Леонідович |
3,58 |
ЕП-01 |
|
112 |
Манжилеєва Олександра Дмитрівна |
3,56 |
ЕП-01 |
|
113 |
Ожігов Ростислав Дмитрович |
3,54 |
ЕП-11 |
|
114 |
Лутчин Віталій Петрович |
3,54 |
ЕП-12 |
|
115 |
Сінягін Денис Васильович |
3,54 |
ЕП-02 |
|
116 |
Разумов Вадим Артурович |
3,53 |
ЕП-02 |
|
117 |
Тарасенко Євгеній Сергійович |
3,52 |
ЕП-02 |
|
118 |
Василюта Святослав Сергійович |
3,52 |
ЕП-01 |
|
119 |
Іванов Владислав Сергійович |
3,50 |
ЕП-22 |
|
120 |
Сіреньок Владислав Олександрович |
3,47 |
ЕП-21 |
|
121 |
Миколайчук Олександр Миколайович |
3,47 |
ЕП-12 |
|
122 |
Євтушок Олександр Володимирович |
3,45 |
ЕП-12 |
|
123 |
Чижов Микола Олександрович |
3,40 |
ЕП-21 |
|
124 |
Федоренко Артем Сергійович |
3,38 |
ЕП-21 |
|
125 |
Чередніченко Дмитро Іванович |
3,37 |
ЕП-31с |
|
126 |
Мізінцев Олексій Євгенійович |
3,34 |
ЕП-01 |
|
127 |
Гаркавенко Дмитро Сергійович |
3,33 |
ЕП-22 |
|
128 |
Блащук Олександр Олександрович |
3,28 |
ЕП-22 |
|
129 |
Кирилко Сергій Володимирович |
3,26 |
ЕП-01 |
|
130 |
Погребняк Андрій Петрович |
3,26 |
ЕП-31с |
|
131 |
Короленко Денис Володимирович |
3,22 |
ЕП-01 |
» Згорнути

Defences of prof. masters bachelors 2020
Тег «Далее»

Courses Embedded Systems – Shape The World
Тег «Далее»

British University through the eyes ours students
Тег «Далее»

Protection of Dual Master’s Degree
Тег «Далее»

Master’s degree defense after an internship in England
Тег «Далее»

Innovative 3D-construction project
Тег «Далее»